<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keuangan Archives - INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</title>
	<atom:link href="https://www.bimteknas.com/tag/keuangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimteknas.com/tag/keuangan/</link>
	<description>JADWAL BIMTEK NASIONAL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 16:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bimteknas.com/wp-content/uploads/2021/01/LOGO-LPPSDM.-PNG-OK-150x150.png</url>
	<title>Keuangan Archives - INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</title>
	<link>https://www.bimteknas.com/tag/keuangan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150218983</site>	<item>
		<title>Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual</title>
		<link>https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-berbasis-akrual/</link>
					<comments>https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-berbasis-akrual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bimteknas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 10:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimteknas.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jadwal Bimtek Nasional &#8211; Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat satuan kerja dan kesiapan pengelola keuangan dan akutansi di satuan kerja dalam mengimplementasikan akutansi basis akrual untuk penyusunan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-berbasis-akrual/">Teruskan membaca</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-berbasis-akrual/">Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknas.com">INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-berbasis-akrual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bimtek Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD</title>
		<link>https://www.bimteknas.com/bimtek-peningkatan-kapasitas-sekretariat-dprd/</link>
					<comments>https://www.bimteknas.com/bimtek-peningkatan-kapasitas-sekretariat-dprd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bimteknas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 12:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Pemda]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Setwan]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek SKPD/OPD]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretariat DPRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimteknas.com/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[<p>Info Jadwal Bimtek Nasional &#8211; Bimtek Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Sinergisitas antara Lembaga Legislatif dengan Exsekutif sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Daerah dan sejalan dengan upaya Pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran, fungsi dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah agar terdapat kesamaan persepsi dan &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.bimteknas.com/bimtek-peningkatan-kapasitas-sekretariat-dprd/">Teruskan membaca</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknas.com/bimtek-peningkatan-kapasitas-sekretariat-dprd/">Bimtek Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknas.com">INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bimteknas.com/bimtek-peningkatan-kapasitas-sekretariat-dprd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK, Bendahara, dan PPTK</title>
		<link>https://www.bimteknas.com/bimtek-penatausahaan-keuangan-daerah-bagi-pa-ppk-bendahara-dan-pptk/</link>
					<comments>https://www.bimteknas.com/bimtek-penatausahaan-keuangan-daerah-bagi-pa-ppk-bendahara-dan-pptk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bimteknas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 04:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Bendahara]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Anggota DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Pemda]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PA PPK Bendahara dan PPTK]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Setwan]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek SKPD/OPD]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimteknas.com/?p=15</guid>

					<description><![CDATA[<p>Info Jadwal Bimtek Nasional &#8211; Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD agar tercapai tata kepemerintahan yang baik, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi tiga pilar utama good governace yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Baca juga : Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP No 12 &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.bimteknas.com/bimtek-penatausahaan-keuangan-daerah-bagi-pa-ppk-bendahara-dan-pptk/">Teruskan membaca</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknas.com/bimtek-penatausahaan-keuangan-daerah-bagi-pa-ppk-bendahara-dan-pptk/">Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK, Bendahara, dan PPTK</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknas.com">INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bimteknas.com/bimtek-penatausahaan-keuangan-daerah-bagi-pa-ppk-bendahara-dan-pptk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 (Permendagri No. 38 Tahun 2018) Serta Sosialisasi PMK Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019</title>
		<link>https://www.bimteknas.com/bimtek-pedoman-penyusunan-apbd-tahun-anggaran-2019-permendagri-no-38-tahun-2018-serta-sosialisasi-pmk-nomor-32-pmk-02-2018-tentang-standar-biaya-masukan-tahun-anggaran-2019/</link>
					<comments>https://www.bimteknas.com/bimtek-pedoman-penyusunan-apbd-tahun-anggaran-2019-permendagri-no-38-tahun-2018-serta-sosialisasi-pmk-nomor-32-pmk-02-2018-tentang-standar-biaya-masukan-tahun-anggaran-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bimteknas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 04:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimteknas.com/?p=21</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bimtek pedoman penyusunan apbd 2019 &#160; Dengan Hormat, Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD agar tercapai tata kepemerintahan yang baik, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi tiga pilar utama good governace yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan pemerintah mulai dari Undang-undang, Peraturan pemerintah, &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.bimteknas.com/bimtek-pedoman-penyusunan-apbd-tahun-anggaran-2019-permendagri-no-38-tahun-2018-serta-sosialisasi-pmk-nomor-32-pmk-02-2018-tentang-standar-biaya-masukan-tahun-anggaran-2019/">Teruskan membaca</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknas.com/bimtek-pedoman-penyusunan-apbd-tahun-anggaran-2019-permendagri-no-38-tahun-2018-serta-sosialisasi-pmk-nomor-32-pmk-02-2018-tentang-standar-biaya-masukan-tahun-anggaran-2019/">Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 (Permendagri No. 38 Tahun 2018) Serta Sosialisasi PMK Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknas.com">INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bimteknas.com/bimtek-pedoman-penyusunan-apbd-tahun-anggaran-2019-permendagri-no-38-tahun-2018-serta-sosialisasi-pmk-nomor-32-pmk-02-2018-tentang-standar-biaya-masukan-tahun-anggaran-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</title>
		<link>https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-skpd/</link>
					<comments>https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-skpd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bimteknas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 13:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Pemda]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Setwan]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek SKPD/OPD]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Bimtek Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretariat DPRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimteknas.com/?p=29</guid>

					<description><![CDATA[<p>JADWAL BIMTEK NASIONAL &#8211; Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD agar tercapai tata kepemerintahan yang baik, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi tiga pilar utama good governace yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan pemerintah mulai dari Undang-undang, Peraturan pemerintah, &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-skpd/">Teruskan membaca</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-skpd/">Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknas.com">INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bimteknas.com/bimtek-penyusunan-laporan-keuangan-skpd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bimtek Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah</title>
		<link>https://www.bimteknas.com/bimtek-mekanisme-penyusunan-keuangan-daerah/</link>
					<comments>https://www.bimteknas.com/bimtek-mekanisme-penyusunan-keuangan-daerah/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bimteknas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 12:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Keuangan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Anggota DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek Pemda]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jadwal Bimtek SKPD/OPD]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Bimtek Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimteknas.com/?p=19</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jadwal Bimtek Nasional &#8211; Bimtek Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD agar tercapai tata kepemerintahan yang baik, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi tiga pilar utama good governace yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan pemerintah mulai dari Undang-undang, Peraturan &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://www.bimteknas.com/bimtek-mekanisme-penyusunan-keuangan-daerah/">Teruskan membaca</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bimteknas.com/bimtek-mekanisme-penyusunan-keuangan-daerah/">Bimtek Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah</a> appeared first on <a href="https://www.bimteknas.com">INFO JADWAL BIMTEK NASIONAL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bimteknas.com/bimtek-mekanisme-penyusunan-keuangan-daerah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
